| 赛季 | 四强球队 (冠军加⭐) |
|---|---|
| 2024/25 | 国际米兰巴黎圣日耳曼皇家马德里拜仁慕尼黑 ⭐ |
| 2023/24 | 曼城 ⭐皇家马德里拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼 |
| 2022/23 | 曼城 ⭐国际米兰皇家马德里AC米兰 |
| 2021/22 | 皇家马德里 ⭐利物浦曼城比利亚雷亚尔 |
| 2020/21 | 切尔西 ⭐曼城皇家马德里巴黎圣日耳曼 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 ⭐巴黎圣日耳曼RB莱比锡里昂 |
| 2018/19 | 利物浦 ⭐托特纳姆热刺阿贾克斯巴塞罗那 |
| 2017/18 | 皇家马德里 ⭐利物浦拜仁慕尼黑罗马 |
| 2016/17 | 皇家马德里 ⭐尤文图斯马德里竞技摩纳哥 |
| 2015/16 | 皇家马德里 ⭐马德里竞技曼城拜仁慕尼黑 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 ⭐尤文图斯皇家马德里拜仁慕尼黑 |
| 2013/14 | 皇家马德里 ⭐马德里竞技拜仁慕尼黑切尔西 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 ⭐多特蒙德皇家马德里巴塞罗那 |
| 2011/12 | 切尔西 ⭐拜仁慕尼黑巴塞罗那皇家马德里 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 ⭐曼联皇家马德里沙尔克04 |
| 2009/10 | 国际米兰 ⭐拜仁慕尼黑巴塞罗那里昂 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 ⭐曼联切尔西阿森纳 |
| 2007/08 | 曼联 ⭐切尔西巴塞罗那利物浦 |
| 2006/07 | AC米兰 ⭐利物浦曼联切尔西 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 ⭐阿森纳AC米兰比利亚雷亚尔 |
| 2004/05 | 利物浦 ⭐AC米兰切尔西埃因霍温 |
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球赛事,代表欧洲俱乐部最高荣誉。四强阶段即半决赛,由八强晋级的四支球队两两对决,胜者进入决赛。
皇家马德里以18次四强、14次冠军领跑;拜仁慕尼黑、巴塞罗那、AC米兰等传统豪门紧随其后。近年曼城、巴黎圣日耳曼崛起,四强格局不断演变。
2005年利物浦“伊斯坦布尔奇迹”、2014年皇马4-1马竞、2023年曼城首夺冠军……四强战从来不乏经典,每一场都承载着球迷的热血记忆。